Toote tutvustus
Toote tutvustus:
Tooteid kasutatakse peamiselt mäetööstuses tugeva mõjuga tihedates - keskmistes tsüklonites, rennides ja punkrites. Soone sisesein on sageli allutatud materjalide kulumisele ja löökidele, mis sageli põhjustab soone seina kahjustusi. Soone siseseinale kleebitud kulumiskindel keraamika võib kulumist tõhusalt vähendada.
Eelis:
kõrge kõvadus
tugev kulumiskindlus
sile pind
Keemiline koostis ja füüsikalised omadused:
| seeria | BM92 | BMG95 | BME95 | BMZTA | BMZR |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | Suurem või võrdne 75-ga | - |
| ZrO2(%) | - | - | - | Suurem kui 21 või sellega võrdne | 94.8±0.5 |
| Paindetugevus (Mpa) | Suurem kui 220 või sellega võrdne | Suurem kui 250 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 300 | Suurem kui 400 või sellega võrdne | Suurem kui 800 või sellega võrdne |
| Survetugevus (Mpa) | Suurem kui 1050 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 1300 | Suurem kui 1600 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 2000 | - |
Murde sitkus (MPam1/2) | Suurem või võrdne 3,70 | Suurem või võrdne 3,80 | Suurem kui 4 või sellega võrdne.0 | Suurem või võrdne 4,5 | Suurem kui 7 või sellega võrdne |
Rockwelli kõvadus (HRA) | Suurem kui 82 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 85-ga | Suurem või võrdne 88-ga | Suurem kui 90 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 88-ga |
| Kulumismaht (cm3) | Väiksem või võrdne 0.25 | Väiksem või võrdne 0.2 | Väiksem või võrdne 0.15 | Väiksem või võrdne 0.05 | Väiksem või võrdne 0.02 |
Puistetihedus (g/cm3) | Suurem või võrdne 3,6 | Suurem või võrdne 3,65 | Suurem või võrdne 3,7 | Suurem või võrdne 4.1 | Suurem või võrdne 5,9 |
Saadaval spetsifikatsioonid:
| Tüüp | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) |
| Lame vooder | 50~150 | 25~100 | 6~50 |
| Keevitatav vooder | 50~150 | 30~100 | 10~50 |
| Trapetsikujuline vooder | 50~150 | 20~100 | 8~50 |

Kuum tags: renni voodri kulumiskindel materjal, tootjad, tarnijad, tehas, hind, valmistatud Hiinas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist
















